|
|
| Дата | 8 Сентября Понедельник | 8 Сентября Понедельник | 8 Сентября Понедельник | 8 Сентября Понедельник |
| Время суток | Ночь | Утро | День | Вечер |
| Облачность |  |  |  |  |
Tемпература воздуха, °C | 19 17 | 21 19 | 25 23 | 19 17 |
| Осадки | | | | |
Атмосферное давление, мм | 752 750 | 751 749 | 751 749 | 751 749 |
Влажность воздуха, % | 70 65 | 63 58 | 55 50 | 81 76 |
| Ветер, метр/сек | Юго-Западный 6-3 | Юго-Западный 6-3 | Западный 6-3 | Северо-Западный 3-1 |
|
|
Предоставлено Gismeteo.Ru
|
| перейти на форум |  |
|
|
|
|
|